DKOL 90 :  koncovka 90°, 24° kužel, převlečná matice, metrický závit, lehká řada
   DIN 20066 ⁄ ISO 12151‑2
 
   Standardní kombinace průměru hadicoviny a závitu jsou zvýrazněny tučně.
 
Tabulka rozměrů
Označení
#
Průměr
hadice
Závit
mm
Trubka
mm
Rozměry
mm
DN inch vel. T B A C E       H2
DKOL 90 5 3⁄16″ ‑ 03 M12x1,5 6 3,0 26,0 1,7 30,0   14
DKOL 90 5 3⁄16″ ‑ 03 M14x1,5 8 4,0 29,0 1,7 31,5   17
DKOL 90 6 1⁄4″ ‑ 04 M12x1,5 6 3,0 28,5 2,2 32,5   17
DKOL 90 6 1⁄4″ ‑ 04 M14x1,5 8 4,0 29,5 1,7 31,5   17
DKOL 90 6 1⁄4″ ‑ 04 M16x1,5 10 6,0 29,5 2,1 32,0   19
DKOL 90 6 1⁄4″ ‑ 04 M18x1,5 12 7,0 29,5 2,3 33,0   22
DKOL 90 8 5⁄16″ ‑ 05 M14x1,5 8 4,0 31,0 1,7 33,0   17
DKOL 90 8 5⁄16″ ‑ 05 M16x1,5 10 6,0 32,0 2,1 32,5   19
DKOL 90 8 5⁄16″ ‑ 05 M18x1,5 12 7,0 32,0 2,3 32,5   22
DKOL 90 8 5⁄16″ ‑ 05 M22x1,5 15 9,3 36,0 2,3 35,0   27
DKOL 90 10 3⁄8″ ‑ 06 M16x1,5 10 6,0 35,5 3,0 40,0   19
DKOL 90 10 3⁄8″ ‑ 06 M18x1,5 12 7,0 36,5 2,3 33,5   22
DKOL 90 10 3⁄8″ ‑ 06 M22x1,5 15 9,3 36,5 2,3 35,0   27
DKOL 90 12 1⁄2″ ‑ 08 M18x1,5 12 7,0 44,0 2,9 48,0   22
DKOL 90 12 1⁄2″ ‑ 08 M22x1,5 15 9,3 45,0 2,3 39,5   27
DKOL 90 12 1⁄2″ ‑ 08 M26x1,5 18 12,5 45,0 2,5 40,0   32
DKOL 90 16 5⁄8″ ‑ 10 M22x1,5 15 9,3 53,3 3,0 57,5   27
DKOL 90 16 5⁄8″ ‑ 10 M26x1,5 18 12,5 51,5 2,5 53,0   32
DKOL 90 16 5⁄8″ ‑ 10 M26x2              
DKOL 90 16 5⁄8″ ‑ 10 M27x1,5              
DKOL 90 16 5⁄8″ ‑ 10 M27x2              
DKOL 90 16 5⁄8″ ‑ 10 M30x2 22 15,0 61,5 3,6 54,0   36
DKOL 90 20 3⁄4″ ‑ 12 M26x1,5 18 12,5 61,5 3,6 63,0   32
DKOL 90 20 3⁄4″ ‑ 12 M30x2 22 15,0 61,5 3,6 59,0   36
DKOL 90 20 3⁄4″ ‑ 12 M36x2 28 19,8 61,5 3,8 61,0   41
DKOL 90 25 1″ ‑ 16 M30x2 22 15,0 79,5 3,6 80,5   36
DKOL 90 25 1″ ‑ 16 M36x2 28 19,8 76,5 3,8 69,5   41
DKOL 90 25 1″ ‑ 16 M45x2 35 26,0 79,0 5,1 72,0   50
DKOL 90 32 1.1⁄4″ ‑ 20 M36x2 28 19,8 93,5 5,0 92,0   41
DKOL 90 32 1.1⁄4″ ‑ 20 M45x2 35 26,0 93,5 5,1 81,0   50
DKOL 90 40 1.1⁄2″ ‑ 24 M36x2 28 19,8 97,0 5,0 68,0   41
DKOL 90 40 1.1⁄2″ ‑ 24 M52x2 42 32,0 107,5 5,1 98,0   60